當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 可程式高低溫試驗箱 > AP-GD高低溫可調恒溫箱 高低溫試驗箱
簡要描述:高低溫可調恒溫箱技術參數(shù):加濕器:不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng))腳輪:帶制動的活動腳輪 4個
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380v |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、五金等各行業(yè) |
高低溫可調恒溫箱技術參數(shù):
高低溫可調恒溫箱型號 | AP-GD-80 | AP-GD-100 | AP-GD-150 | AP-GD-408 | AP-GD-800 | AP-GD-1000 | |
內容積 | 80L | 100L | 150L | 408L | 800L | 1000L | |
內部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×50×40 | 50×60×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
性 能 | ? 系統(tǒng) | 平衡調溫調濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||||
溫度范圍 | 0℃~150℃;-20℃~150℃;-40℃~150℃;-60℃~150℃;-70℃~150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材質 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數(shù)字設定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數(shù)字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段(目前沒有客戶可以用完) | ||||||
制冷方式 | 愛佩采用單壓縮機制冷或二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | ||||||
制冷機 | “”全封閉壓縮機組或“谷輪”半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼