當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濕熱試驗(yàn)箱 > 高低溫恒定濕熱箱 > AP-HX愛(ài)佩科技交變可調(diào)高低溫濕熱箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:愛(ài)佩科技交變可調(diào)高低溫濕熱箱加熱器:?鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點(diǎn)是在高溫環(huán)境中的強(qiáng)度高,長(zhǎng)期高溫運(yùn)行不易變形,不易改變結(jié)構(gòu),且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復(fù)較為簡(jiǎn)單。)
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380v |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、五金等各行業(yè) |
愛(ài)佩科技交變可調(diào)高低溫濕熱箱技術(shù)參數(shù)表:
東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱型號(hào):AP-HX-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請(qǐng)根據(jù)容積大小選型) | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | ?鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點(diǎn)是在高溫環(huán)境中的強(qiáng)度高,長(zhǎng)期高溫運(yùn)行不易變形,不易改變結(jié)構(gòu),且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復(fù)較為簡(jiǎn)單。) | ||||||||
加濕器(溫濕度機(jī)型) | 淺槽式加熱加濕器 | ||||||||
鼓內(nèi)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH | |||||||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±1%RH | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫濕度偏差 | 溫濕度運(yùn)行時(shí):小于±2℃/+/-3%RH;溫度運(yùn)行時(shí):高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時(shí)間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
愛(ài)佩科技交變可調(diào)高低溫濕熱箱結(jié)構(gòu)及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304優(yōu)勢(shì)不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P計(jì)裝,中中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)通或TEME880控制器人機(jī)介面全觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 愛(ài)佩公司選用全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱,超溫、過(guò)流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報(bào)警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼