當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 可程式高低溫試驗(yàn)箱 > AP-GD低溫低濕試驗(yàn)箱
簡要描述:低溫低濕試驗(yàn)箱可以恒溫,也可以做低溫,還能做低濕型的,般行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是20-98%的濕度可調(diào),現(xiàn)在愛佩科技生產(chǎn)廠家,可依據(jù)提供的濕度要求做低濕型的試驗(yàn)箱,比如30度做12%的濕度,這就是可以做出來的,詳細(xì)參數(shù)具體可以做多少的濕度請咨詢愛佩科技唐。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -40-150℃ |
波動/均勻度 | 0.2℃ | 功率 | 7.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 800*800*800mm |
外形尺寸 | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)mm |
低溫低濕試驗(yàn)箱可以恒溫,也可以做低溫,還能做低濕型的,般行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是20-98%的濕度可調(diào),現(xiàn)在愛佩科技生產(chǎn)廠家,可依據(jù)提供的濕度要求做低濕型的試驗(yàn)箱,比如30度做12%的濕度,這就是可以做出來的,詳細(xì)參數(shù)具體可以做多少的濕度請咨詢愛佩科技唐。
低溫低濕試驗(yàn)箱內(nèi)部尺寸 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×10 | |
| 110×136×71 | 117×146×85 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 | 180×196×123 | |
測試儀溫度范圍 | F:-70℃~150℃; D:-60℃~150℃;C:-40℃~150℃;B:-20℃~150℃ ;A:0℃~150℃ | ||||||
測試儀濕度范圍 | 20%~98%RH(備注相對溫濕度對應(yīng)范圍請參考報(bào)價(jià)方案時(shí)的溫濕度分布圖) | ||||||
溫濕度解析度/分布度 | 0.1℃;0.1%RH/2.0℃;3.0%RH | ||||||
溫濕度控制度 | ±0.3℃;±2.5%RH | ||||||
加溫時(shí)間 | +25℃至100℃,約40分鐘,平均3℃/分鐘. | ||||||
降溫時(shí)間 | -70℃至100℃,約100分鐘,平均1℃/分鐘. | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 機(jī)采用SUS304上等不銹鋼板,長期可耐高溫耐低溫耐濕度。 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單級壓縮機(jī) | ||||||
配 件 | 觀視窗,50mm測試孔,PL箱內(nèi)燈,隔板(兩層),干濕球紗布 | ||||||
控 制 器 | 韓TEMI880 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法“”或者德“”牌 | ||||||
電 源 | AC 22V /50Hz或AC 380V /50Hz | ||||||
測試儀具備的保護(hù)裝置 | 超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警報(bào)系統(tǒng)。 |
低溫低濕試驗(yàn)箱售后:整機(jī)質(zhì)保年,主要配件法壓縮機(jī)質(zhì)保兩年。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼